ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
В АДМИНИСТРАЦИИ ШЕСТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФИО | ДОЛЖНОСТЬ | ТЕЛЕФОН | ПРИЕМ | УСЛУГА |
ЛУППОВ Евгений Сергеевич | Глава администрации поселения | 5-12-43 | Понедельник | Прием граждан |
ВАЛЕНТУКОВИЧУС Андрей Ивинариевич | Заместитель главы администрации | 5-12-25 | Вторник | Прием граждан |
РАЛЬНИКОВА Елена Юрьевна | Специалист II категории администрации | 5-12-25 | Понедельник-четверг | Выдача справок, нотариальные действия, прием платы за найм жилья |
ТЕТЕНЬКИНА Татьяна Витальевна | Работник ВУС | 5-11-80 | Понедельник — четверг | Постановка (снятие) на военный учет граждан, земельные вопросы |
БЕРДИНСКИХ Галина Александровна | Ведущий специалист администрации (с. Лекма) | 5-71-47 | Понедельник — пятница | Прием граждан |
Пятница – неприемный день |
Распоряжение № 24 от 16.09.2019
%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-24-%D0%BE%D1%82-16.09.2019.doc
%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%E2%84%96-24-%D0%BE%D1%82-16.09.2019.doc